
Консультації спеціалістів
Найменування послуг | Ціна, грн. |
---|---|
Консультація терапевта | 370 |
Повторна консультація терапевта | 300 |
Консультація ендокринолога | 500 |
Повторна консультація ендокринолога | 300 |
Консультація гастроентеролога, доктор мед. наук | 600 |
Повторна консультація гастроентеролога, доктор мед. наук | 450 |
Консультація гастроентеролога | 370 |
Повторна консультація гастроентеролога | 300 |
Консультація кардіолога (ревматолога), доктор. мед. наук | 500 |
Повторна консультація кардіолога (ревматолога), доктор. мед. наук | 350 |
Консультація судинного хірурга, кандидат мед. наук | 400 |
Повторна консультація судинного хірурга, кандидат мед. наук | 350 |
Консультація проктолога, кандидат мед. наук | 500 |
Повторна консультація проктолога, кандидат мед. наук | 300 |
Консультація хірурга, кандидат мед. наук | 500 |
Повторна консультація хірурга, кандидат мед. наук | 300 |
Консультація онколога | 550 |
Повторна консультація онколога | 350 |
Консультації сеціалістів з виїздом додому
Найменування послуг | Ціна, грн. |
---|---|
Консультація терапевта (з можливістю зняття та розшифровкою ЕКГ, вимірюванням сатурації та рівня глюкози) | 750 |
Консультація терапевта (з можливістю зняття та розшифровкою ЕКГ, вимірюванням сатурації та рівня глюкози) + ПЛР тест на COVID19 | 1550 |
Консультація ендокринолога | 750 |
Гінекологія
Найменування послуг | Ціна, грн. |
---|---|
Консультація гінеколога | 700 |
Повторна консультація гінеколога | 600 |
Кольпоскопія | 300 |
Мазок (флора, цитологія) | 200 |
Встановлення ВМС (без вартості ВМС) | 600 |
Встановлення ВМС «Джайдес», «Мірена» | 3500 |
Видалення ВМС | 400 |
Видалення папілом розміром 1-2 мм за одиницю | 150 |
Видалення папілом розміром від 2 до 6 мм за одиницю | 275 |
Видалення папілом розміром до 1 см за одиницю | 335 |
Плазмотерапія | 800 |
Радіохвильове лікування шийки матки | 3000 |
Біоптат шийки матки | 500 |
Біоптат ендометрію | 500 |
Біоптат кісти бартолінової залози | 500 |
Ендоскопія
Найменування послуг | Ціна, грн. |
---|---|
Консультація лікаря-ендоскопіста | 300 |
Відеогастроскопія (ФГДС) | 950 |
Відеогастроскопія (ФГДС) з хромоендоскопією | 1050 |
Відеоколоноскопія | 1500 |
Відеосигмоскопія | 850 |
Ректороманоскопія (РРС) | 400 |
Відеоректороманоскопія | 550 |
Премедикація | 100 |
Уреазний тест H. pylori | 180 |
Забір біоптату | 100 |
Бужування стравоходу | 200 |
Ендоскопічна поліпектомія I кат. | 1500 |
Ендоскопічна поліпектомія II кат. | 3000 |
Біоптат шлунка чи кишечника (без додаткового фарбування) | 350 |
Біоптат шлунка або кишечника (тонкого та товстого + додаткове фарбування) | 570 |
Ендоскопічна біопсія ШКТ до 3-х точок паркану | 440 |
Ендоскопічна біопсія ШКТ понад 4 точки забору | 530 |
Консультація лікаря-пульмонолога, лікар. мед. наук | 300 |
Відеобронхоскопія (з цитологією на АК та БК) | 600 |
Біоптат трахеї та бронхів (+ додаткове фарбування за призначенням лікаря) | 420 |
Маніпуляції
Найменування послуг | Ціна, грн. |
---|---|
Ін'єкція внутрішньом'язова або підшкірна | 40 |
Ін'єкція внутрішньовенно | 60 |
Ін'єкція внутрішньовенна краплинна | 130 |
Пролонгована ін'єкція внутрішньовенно краплинна (за кожний додатковий флакон) | 65 |
Глюкометрія | 25 |
Склеротерапія | 2300 |
Послуги
Найменування послуг | Ціна, грн. |
---|---|
Збір крові | 40 |
Забір біологічного матеріалу (сечі, калу, бак) | 25 |
Вимірювання артеріального тиску (АТ) | 25 |
ЕКГ | 100 |
Медичний аналіз складу тіла Tanita | 125 |
Моніторинг рівня глюкози апаратом Medtronic Guardian connect протягом 7 діб | 3000 |